
| 2013年1月1日-2018年1月2日 | 统计单位(元) | |||
| 省份 | 生活费资助 | 普通医疗资助 | 特殊项目资助 | 志愿者工作资金资助 | 
| 福建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | 
| 湖北 | 0.00 | 0.00 | 13400.00 | 50000.00 | 
| 河南豫南地区 | 5000.00 | 0.00 | 3000.00 | 30000.00 | 
| 重庆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50000.00 | 
| 江西 | 0.00 | 0.00 | 16110.00 | 30000.00 | 
| 河南郑州 | 15000.00 | 0.00 | 20000.00 | 35000.00 | 
| 四川 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 
| 安徽 | 0.00 | 0.00 | 75952.88 | 30000.00 | 
| 河南平顶山 | 10000.00 | 0.00 | 500.00 | 30000.00 | 
| 浙江 | 1070000.00 | 13995.90 | 654927.00 | 0.00 | 
| 江苏 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 154768.59 | 0.00 | 
| 广东 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 云南 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 
| 北京 | 0.00 | 0.00 | 146000.00 | 0.00 | 
| 东北 | 0.00 | 0.00 | 26000.00 | 20000.00 | 
| 河南驻马店 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 上海 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | 
| 湖南 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 
| 小计 | 1130000.00 | 13995.90 | 1140658.48 | 325000.00 | 
| 合计:2609654.38 | 
